<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Podologue du sport &#187; Diagonale des Fous</title>
	<atom:link href="http://www.podologue-sport.com/tag/diagonale-des-fous/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.podologue-sport.com</link>
	<description>Blog de Pierre Lapègue, podologue du sport à Sèvres</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 09:16:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Thomas Legrain est arrivé à bout de la Diagonale des Fous !</title>
		<link>http://www.podologue-sport.com/thomas-legrain-est-arrive-a-bout-de-la-diagonale-des-fous/</link>
		<comments>http://www.podologue-sport.com/thomas-legrain-est-arrive-a-bout-de-la-diagonale-des-fous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses célèbres]]></category>
		<category><![CDATA[Diagonale des Fous]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Legrain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podologue-sport.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Après plus de 63h et un suspens insoutenable, Thomas Legrain a finalement réussi la Diagonale des Fous. Nous ne pouvons que le féliciter de ce nouvel exploit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après plus de 63h et un suspens insoutenable, <a href="http://www.thomas-legrain.com">Thomas Legrain</a> a finalement réussi la Diagonale des Fous. Nous ne pouvons que le féliciter de ce nouvel exploit.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-961  aligncenter" title="maillot-fin-diagonale-des-fous-thomas-legrain" src="http://www.podologue-sport.com/wp-content/uploads/2009/10/maillot-fin-diagonale-des-fous-thomas-legrain.jpg" alt="maillot-fin-diagonale-des-fous-thomas-legrain" width="533" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podologue-sport.com/thomas-legrain-est-arrive-a-bout-de-la-diagonale-des-fous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Départ de la Diagonale des Fous 2009</title>
		<link>http://www.podologue-sport.com/depart-de-la-diagonale-des-fous-2009/</link>
		<comments>http://www.podologue-sport.com/depart-de-la-diagonale-des-fous-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 12:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses célèbres]]></category>
		<category><![CDATA[Diagonale des Fous]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Legrain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podologue-sport.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir à minuit, au son des percussions et à la lumière des flambeaux, les 2000 concurrents  de la diagonale des fous prendront le départ de cette course mythique  pour traverser l’ile de la Réunion du sud au nord et parcourir ainsi une distance de 148 km pour 9000 mètres de dénivelé positif. Prendre le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-955  aligncenter" title="Dossard de Thomas Legrain à la Diagonale des Fous 2009" src="http://www.podologue-sport.com/wp-content/uploads/2009/10/dossard-thomas-legrain-credit-agricile-400x300.jpg" alt="Dossard de Thomas Legrain à la Diagonale des Fous 2009" width="400" height="300" /></p>
<p>Ce soir à minuit, au son des percussions et à la lumière des flambeaux, les 2000 concurrents  de la diagonale des fous prendront le départ de cette course mythique  pour traverser l’ile de la Réunion du sud au nord et parcourir ainsi une distance de 148 km pour 9000 mètres de dénivelé positif.</p>
<p>Prendre le départ d’une telle course sans entrainement relèverai de la pure folie. La difficulté du terrain, les conditions climatiques et la longueur de l’épreuve réservent cette aventure aux coureurs les plus entrainés. Une année d’entrainement à raison de 3 sorties / semaine sur des reliefs accidentés, des sorties longues de 5 à 8 h avec sac à dos 3 mois avant, un coaching médical et diététique accompagné d’une préparation mentale spécifique sont indispensable pour venir a bout de cette épreuve.</p>
<p>Malgré ses difficultés, cette course est une des plus belles qui soit et c’est avec une certaine admiration que je suivrai l’évolution du dossard n° 312 porté par mon ami Thomas Legrain.</p>
<p>Bonne chance Thomas !</p>
<p>Pour suivre en direct la course de Thomas : <a href="http://www.vaincreseslimites.com">www.vaincreseslimites.com</a> et <a href="http://www.thomas-legrain.com">www.thomas-legrain.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podologue-sport.com/depart-de-la-diagonale-des-fous-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
